שחור ואפל, עמוס בפינוקים ואביזרי פרמיום. רק להתניע את מנוע ה-Milwaukee-Eight® 114 V-Twin, ורגע לאחר מכן אתה דוהר כמו פרש מהגהינום.

| אורך | 2430 mm |
| גובה המושב | 658 mm |
| גובה המושב, ללא משקל | 695 mm |
| קיבולת דלק | 22.7 l |
| גובה מעל פני הקרקע | 130 mm |
| Rake (steering head) | 26 |
| Trail | 173 mm |
| בסיס גלגלים | 1625 mm |
| צמיגים קדמיים | 130/60B19 61H |
| צמיגים אחוריים | 180/55B18 80H |
| קיבולת שמן | 4.9 l |
| משקל, כפי שנשלח | 371 kg |
| משקל, בסדר ריצה | 387.00 kg |
| קיבולת מזוודות - נפח | 0.071 m3 |
| מנוע | Milwaukee-Eight™ 114 |
| Bore | 102 mm |
| Stroke | 114 mm |
| Displacement | 1868 cm3 |
| יחס דחיסה | 10.5:1 |
| מערכת דלק | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| הפליטה | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
| כונן ראשי | Chain, 34/46 ratio |
| יחסי הילוכים 1 | 9.593 |
| יחסי הילוכים 2 | 6.65 |
| יחסי הילוכים 3 | 4.938 |
| יחסי הילוכים 4 | 4 |
| יחסי הילוכים 5 | 3.407 |
| יחסי הילוכים 6 | 2.875 |
| שיטת בדיקת מומנט מנוע | EC 134/2014 |
| מומנט מנוע | 158 Nm |
| מומנט מנוע (סל | 3250 |
| זווית הטיה, ימינה | 32 |
| זווית הטיה, שמאלה | 31 |
| שיטת בדיקת צריכת דלק | EU 134/2014 |
| צריכת דלק | 6.1 l/100 km |
| שיטת בדיקת פליטת CO2 | EU 134/2014 |
| פליטת CO2 | 142 g/km |
| סוג גלגלי גופן | Gloss Black Prodigy |
| סוג גלגלים אחוריים | Gloss Black Prodigy |
| גלגלים, סוג סגנון אופציונלי | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
| Brakes, caliper type | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
| אורות (לפי תקנה ארצית), מנורות מחוון | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
| Gauges | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
| מערכת בידור מידע | Boom!™ Box GTS |
| סוג | Full Color TFT |
| Watts per channel | 25 |
| רמקולים | 2 |
| גודל רמקול | 5.25 inch BOOM standard |
| מפרט אוזניות (אם הוא מצויד) | 16-64 ohms |
| FM | Standard |
| MW | Standard |
| LW | Standard |
| SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
| שפות | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
| טלפון נייד ללא שימוש בידיים - באמצעות BLUETOOTH | Standard |
| שפות זיהוי קולי: פונקציות טלפון בלבד | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
| שפות זיהוי קולי: מקלט / מדיה / ניווט | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
| שפות המרת טקסט לדיבור (TTS) | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
| מסך פרטי רכב | Standard |
| USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
| Bluetooth | Phone/Media Supported |
| River Rock Gray Denim – Black Finish |
| Snake Venom |
| Billiard Red / Vivid Black – Black Finish |
| Snake Venom – Black Finish |
| Midnight Crimson – Black Finish |
| Billiard Teal – Black Finish |
| Vivid Black – Black Finish |
| Billiard Red/Vivid Black |
| Midnight Crimson |
| Billiard Teal |
| Vivid Black |